Winter 2011-12 / 66 Skigebiete / 2611 Pistenkilometer / 588 Anlagen

Skigebiete Schweiz 2011/12

Skigebiet Saisonstart Saisonende PistenKM Anlagen Skigebiet Saisonstart Saisonende PistenKM Anlagen
Graubünden Wallis
Arosa 03.12.2011 15.04.2012 70 13 Aletsch Arena (Riederalp/
Bettmeralp/Fiesch-Eggishorn)
03.12.2011 15.04.2012 104 35
Brigels-Waltensburg-Andiast 17.12.2011 09.04.2012 75 11 Anzère 16.12.2011 15.04.2012 52 11
Churwalden-Pradaschier 17.12.2011 25.03.2012 12 2 Bürchen (Moosalp) 17.12.2011 09.04.2012 25 10
Corvatsch 19.11.2011 01.05.2012 120 15 Crans Montana-Aminona 19.11.2011 29.04.2012 140 24
Corviglia 26.11.2011 15.04.2012 163 22 Grächen 17.12.2011 15.04.2012 40 9
Diavolezza * 22.10.2011 27.05.2012 42 4 Jeizinen (Feselalpe) 25.12.2011 11.03.2012 20 5
* Umbauphase 26.11.11 - 10.02.12 Leukerbad-Albinen (Torrent) 17.12.2011 09.04.2012 50 7
Engadin St. Moritz 22.10.2011 27.05.2012 350 56 Rosswald/Brig 17.12.2011 09.04.2012 25 6
Laax 03.12.2011 15.04.2012 220 28 Saas-Grund (HohSaas) 17.12.2011 14.04.2012 35 6
Lenzerheide 03.12.2011 15.04.2012 155 35 Saas-Fee 01.11.2011 22.04.2012 100 21
San Bernardino 03.12.2011 09.04.2012 35 6 Saastal (Pool) 01.11.2011 22.04.2012 150 36
Savognin 17.12.2011 09.04.2012 80 10 Saas-Almagell 17.12.2011 14.04.2012 12 8
Scuol/Engadin 10.12.2011 15.04.2012 80 14 Visperterminen 18.12.2011 27.03.2012 20 5
Tschappina-Urmein-Thusis 03.12.2011 25.03.2012 25 4 Zentralschweiz
Tschiertschen 10.12.2011 18.03.2012 27 5 Engelberg-Brunni 08.12.2011 09.04.2012 19 4
Vals 3000 23.12.2011 09.04.2012 25 5 Engelberg-Titlis 01.10.2011 28.05.2012 82 24
Zuoz 17.12.2011 18.03.2012 21 5 Melchsee-Frutt 17.12.2011 15.04.2012 32 10
Berner Oberland Mythenregion 19.11.2011 09.04.2012 25 14
Adelboden-Engstligenalp 17.12.2011 06.05.2012 14 6 Sörenberg 17.12.2011 15.04.2012 50 17
Adelboden-TschentenAlp 23.12.2011 09.04.2012 10 5 Stoos 17.12.2011 09.04.2012 35 8
Axalp/Brienz 17.12.2011 09.04.2012 18 6 Ostschweiz
Frutigen (Elsigen-Metsch) 19.11.2011 09.04.2012 29 8 Braunwald 10.12.2011 09.04.2012 32 9
Gstaad-St. Stephan 17.12.2011 09.04.2012 88 19 Elm 01.12.2011 09.04.2012 40 6
Gstaad-Zweisimmen 17.12.2011 09.04.2012 88 19 Pizol 10.12.2011 09.04.2012 40 11
Gstaad-Saanenmöser 03.12.2011 09.04.2012 88 19 Toggenburg/Obertoggenburg
(Alt St.Johann/Unterwasser/Wildhaus)
16.12.2011 09.04.2012 60 17
Gstaad-Schönried 03.12.2011 09.04.2012 107 23 Alpes Vaudoises
Gstaad-Saanen-Rougemont 17.12.2011 09.04.2012 58 16 Gstaad-Château-d'Oex (La Braye) 10.12.2011 25.03.2012 30 8
Gstaad-Glacier3000 05.11.2011 06.05.2012 25 10 Col des Mosses-La Lécherette 17.12.2011 09.04.2012 40 13
Jaunpass-Boltigen 17.12.2011 25.03.2012 20 3 Leysin/Col des Mosses-La Lécherette 10.12.2011 15.04.2012 100 26
Lenk-Betelberg 17.12.2011 09.04.2012 42 10 Tessin
Meiringen-Hasliberg 10.12.2011 09.04.2012 60 14 Campo Blenio-Ghirone 03.12.2011 19.03.2012 7 3
Skiregion Adelboden-Lenk (Pool) 17.12.2011 15.04.2012 210 72 Cardada 17.12.2011 11.03.2012 5 4
Wiriehorn/Diemtigtal 17.12.2011 17.03.2012 20 5 Nara/Leontica 03.12.2011 25.03.2012 27 7